당사는 기계 제작 전문 업체로 거듭나기 위하여 동종업계 최초로 기계단가표를 공개하며 최고의 품질과 최저의 금액으로 제공하고자 하오니 참고하시어 제품 발주에 반영해 주시면 감사하겠습니다.
| 기계별 단가표 | ||||||||
| NO. | 기계명 | 규격 | 수량 | 견적금액 | 비고 | |||
| 1 | Screw Conveyor | Ø200 x 3000L | 1 | ₩ 2,000,000 | G/MOTOR 3HP 포함 | |||
| Screw Conveyor | Ø250 x 3000L | 1 | ₩ 2,200,000 | G/MOTOR 3HP 포함 | ||||
| Screw Conveyor | Ø300 x 3000L | 1 | ₩ 2,400,000 | G/MOTOR 5HP 포함 | ||||
| Screw Conveyor | Ø350 x 3000L | 1 | ₩ 2,600,000 | G/MOTOR 5HP 포함 | ||||
| Screw Conveyor | Ø400 x 3000L | 1 | ₩ 3,000,000 | G/MOTOR 7.5HP 포함 | ||||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 추가금이 발생할수있음. | ||||||||
| 2 | Flow Conveyor | 200W X 7000L | 1 | ₩ 4,400,000 | G/Motor 제외 | |||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 1M당 추가금 420,000원이 발생함. | ||||||||
| Flow Conveyor | 250W X 7000L | 1 | ₩ 4,600,000 | G/Motor 제외 | ||||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 1M당 추가금 440,000원이 발생함. | ||||||||
| Flow Conveyor | 300W X 7000L | 1 | ₩ 4,800,000 | G/Motor 제외 | ||||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 1M당 추가금 460,000원이 발생함. | ||||||||
| Flow Conveyor | 350W X 7000L | 1 | ₩ 5,300,000 | G/Motor 제외 | ||||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 1M당 추가금 500,000원이 발생함. | ||||||||
| Flow Conveyor | 400W X 7000L | 1 | ₩ 5,700,000 | G/Motor 제외 | ||||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 1M당 추가금550,000원이 발생함. | ||||||||
| 3 | Drag Conveyor | 9″ X 6400L | 1 | ₩ 4,600,000 | G/Motor 제외 | |||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 1M당 추가금440,000원이 발생함. | ||||||||
| Drag Conveyor | 16″ X 6400L | 1 | ₩ 5,700,000 | G/Motor 제외 | ||||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 1M당 추가금550,000원이 발생함. | ||||||||
| 4 | Belt Conveyor | 300W x 6000L | 1 | ₩ 4,200,000 | G/MOTOR 3HP 포함 | |||
| Belt Conveyor | 400W x 6000L | 1 | ₩ 5,000,000 | G/MOTOR 3HP 포함 | ||||
| Belt Conveyor | 500W x 6000L | 1 | ₩ 5,500,000 | G/MOTOR 3HP 포함 | ||||
| Belt Conveyor | 600W x 6000L | 1 | ₩ 6,000,000 | G/MOTOR 5HP 포함 | ||||
| Belt Conveyor | 700W x 6000L | 1 | ₩ 6,500,000 | G/MOTOR 5HP 포함 | ||||
| Belt Conveyor | 800W x 6000L | 1 | ₩ 7,000,000 | G/MOTOR 5HP 포함 | ||||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 추가금이 발생할수있음. | ||||||||
| 5 | Buket Elevator | 6″ x 4″ x 7200H | 1 | ₩ 6,000,000 | G/Motor 제외 | |||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 1M당 추가금 500,000원이 발생함. | ||||||||
| Buket Elevator | 8″ x 5″ x 7200H | 1 | ₩ 6,600,000 | G/Motor 제외 | ||||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 1M당 추가금 550,000원이 발생함. | ||||||||
| Buket Elevator | 10″ x 6″ x 7200H | 1 | ₩ 7,000,000 | G/Motor 제외 | ||||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 1M당 추가금 590,000원이 발생함. | ||||||||
| Buket Elevator | 12″ x 7″ x 7200H | 1 | ₩ 7,400,000 | G/Motor 제외 | ||||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 1M당 추가금 650,000원이 발생함. | ||||||||
| Buket Elevator | 14″ x 8″ x 7200H | 1 | ₩ 8,100,000 | G/Motor 제외 | ||||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 1M당 추가금 720,000원이 발생함. | ||||||||
| Buket Elevator | 16″ x 8″ x 7200H | 1 | ₩ 8,800,000 | G/Motor 제외 | ||||
| NOTE : *위 사양은 기본견적가이며 길이 추가시 1M당 추가금 750,000원이 발생함. | ||||||||
| 6 | Drum Type Sieve | 60T/H | 1 | ₩6,000,000 | G/Motor 포함 | |||
| 120T/H | 1 | ₩8,000,000 | G/Motor 포함 | |||||
| 7 | Basket Type Sieve | 60T/H | 1 | ₩7,000,000 | G/Motor 포함 | |||
| 120T/H | 1 | ₩9,000,000 | G/Motor 포함 | |||||
| 기계별 단가표 | ||||||||
| NO. | 기계명 | 규격 | 수량 | 견적금액 | 비고 | |||
| 8 | Vib-Screener | VR-52 | 1 | ₩8,000,000 | V/Motor 포함 | |||
| VR-72 | 1 | ₩10,000,000 | V/Motor 포함 | |||||
| 9 | Drum Type Magnetic | 40T/H | 1 | ₩5,500,000 | G/Motor 포함 | |||
| 60T/H | 1 | ₩6,000,000 | G/Motor 포함 | |||||
| 80T/H | 1 | ₩7,000,000 | G/Motor 포함 | |||||
| 100T/H | 1 | ₩8,000,000 | G/Motor 포함 | |||||
| 10 | Air Lock | Ø200 | 1 | ₩1,000,000 | G/Motor 0.5HP 포함 | |||
| Ø250 | 1 | ₩1,100,000 | G/Motor 1HP 포함 | |||||
| Ø300 | 1 | ₩1,200,000 | G/Motor 1HP 포함 | |||||
| Ø350 | 1 | ₩1,300,000 | G/Motor 2HP 포함 | |||||
| Ø400 | 1 | ₩1,400,000 | G/Motor 2HP 포함 | |||||
| 11 | Cyclone | 60m³/min | 1 | ₩1,800,000 | ||||
| 120m³/min | 1 | ₩2,400,000 | ||||||
| 180m³/min | 1 | ₩2,800,000 | ||||||
| 240m³/min | 1 | ₩3,200,000 | ||||||
| 300m³/min | 1 | ₩4,000,000 | ||||||
| 400m³/min | 1 | ₩4,600,000 | ||||||
| 500m³/min | 1 | ₩5,500,000 | ||||||
| 600m³/min | 1 | ₩6,500,000 | ||||||
| 12 | Bag Filter | 20m³/min | 1 | ₩3,000,000 | Fan 부착형 | |||
| 40m³/min | 1 | ₩4,000,000 | Fan 부착형 | |||||
| 60m³/min | 1 | ₩5,000,000 | Fan 부착형 | |||||
| 80m³/min | 1 | ₩6,000,000 | Fan 부착형 | |||||
| 100m³/min | 1 | ₩8,000,000 | Fan 부착형 | |||||
| 120m³/min | 1 | ₩8,000,000 | Fan 별도 | |||||
| 180m³/min | 1 | ₩10,000,000 | Fan 별도 | |||||
| 240m³/min | 1 | ₩14,000,000 | Fan 별도 | |||||
| 기계별 단가표 | ||||||||
| NO. | 기계명 | 규격 | 수량 | 견적금액 | 비고 | |||
| 13 | Cooler | UK 14 x 14 | 1 | ₩11,000,000 | ||||
| UK 17 x 17 | 1 | ₩12,000,000 | ||||||
| UK 19 x 19 | 1 | ₩13,000,000 | ||||||
| UK 24 x 24 | 1 | ₩14,000,000 | ||||||
| UK 28 x 28 | 1 | ₩16,000,000 | ||||||
| UK 32 x 32 | 1 | ₩18,000,000 | ||||||
| 14 | Slide Damper | 300W x 300L | 1 | ₩550,000 | Air Cylinder Type | |||
| 400W x 400L | 1 | ₩600,000 | Air Cylinder Type | |||||
| 500W x 500L | 1 | ₩700,000 | Air Cylinder Type | |||||
| 600W x 600L | 1 | ₩800,000 | Air Cylinder Type | |||||
| 700W x 700L | 1 | ₩900,000 | Air Cylinder Type | |||||
| 800W x 800L | 1 | ₩1,000,000 | Air Cylinder Type | |||||
| 15 | 2-Way Distributor | 200 x 200 | 1 | ₩750,000 | Air Cylinder Type | |||
| 250 x 250 | 1 | ₩800,000 | Air Cylinder Type | |||||
| 300 x 300 | 1 | ₩850,000 | Air Cylinder Type | |||||
| 350 x 350 | 1 | ₩900,000 | Air Cylinder Type | |||||
| 400 x 400 | 1 | ₩1,000,000 | Air Cylinder Type | |||||
| 16 | Single Distributor | Ø250 x 4-Way | 1 | ₩3,800,000 | V.T G/Motor 포함 | |||
| Ø250 x 6-Way | 1 | ₩4,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø250 x 8-Way | 1 | ₩4,200,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø250 x 10-Way | 1 | ₩4,500,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø250 x 12-Way | 1 | ₩5,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| 17 | Single Distributor | Ø300 x 4-Way | 1 | ₩4,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||
| Ø300 x 6-Way | 1 | ₩4,200,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø300 x 8-Way | 1 | ₩4,400,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø300 x 10-Way | 1 | ₩4,700,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø300 x 12-Way | 1 | ₩5,300,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| 기계별 단가표 | ||||||||
| NO. | 기계명 | 규격 | 수량 | 견적금액 | 비고 | |||
| 18 | Single Distributor | Ø350 x 4-Way | 1 | ₩4,200,000 | V.T G/Motor 포함 | |||
| Ø350 x 6-Way | 1 | ₩4,400,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø350 x 8-Way | 1 | ₩4,600,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø350 x 10-Way | 1 | ₩4,900,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø350 x 12-Way | 1 | ₩5,500,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| 19 | Single Distributor | Ø400 x 4-Way | 1 | ₩4,500,000 | V.T G/Motor 포함 | |||
| Ø400 x 6-Way | 1 | ₩4,700,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø400 x 8-Way | 1 | ₩5,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø400 x 10-Way | 1 | ₩5,400,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø400 x 12-Way | 1 | ₩6,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| 20 | Double Distributor | Ø250 x 4-Way | 1 | ₩8,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||
| Ø250 x 6-Way | 1 | ₩9,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø250 x 8-Way | 1 | ₩10,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø250 x 10-Way | 1 | ₩11,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø250 x 12-Way | 1 | ₩12,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| 21 | Double Distributor | Ø300 x 4-Way | 1 | ₩8,500,000 | V.T G/Motor 포함 | |||
| Ø300 x 6-Way | 1 | ₩9,500,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø300 x 8-Way | 1 | ₩11,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø300 x 10-Way | 1 | ₩12,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø300 x 12-Way | 1 | ₩13,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| 22 | Double Distributor | Ø350 x 4-Way | 1 | ₩9,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||
| Ø350 x 6-Way | 1 | ₩10,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø350 x 8-Way | 1 | ₩12,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø350 x 10-Way | 1 | ₩13,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| Ø350 x 12-Way | 1 | ₩14,000,000 | V.T G/Motor 포함 | |||||
| 기계별 단가표 | ||||||||
| NO. | 기계명 | 규격 | 수량 | 견적금액 | V.T G/Motor 포함 | |||
| 23 | Ribbon Mixer | 500Kg/B | 1 | ₩10,000,000 | G/MOTOR 포함 | |||
| 1000Kg/B | 1 | ₩18,000,000 | G/MOTOR 포함 | |||||
| 2000Kg/B | 1 | ₩30,000,000 | G/MOTOR 포함 | |||||
| 3000Kg/B | 1 | ₩40,000,000 | G/MOTOR 포함 | |||||
| 4000Kg/B | 1 | ₩50,000,000 | G/MOTOR 포함 | |||||
| 5000Kg/B | 1 | ₩60,000,000 | G/MOTOR 포함 | |||||
| 24 | Paddle Mixer | 500Kg/B | 1 | ₩14,000,000 | G/MOTOR 포함 | |||
| 1000Kg/B | 1 | ₩24,000,000 | G/MOTOR 포함 | |||||
| 2000Kg/B | 1 | ₩38,000,000 | G/MOTOR 포함 | |||||
| 3000Kg/B | 1 | ₩50,000,000 | G/MOTOR 포함 | |||||
| 4000Kg/B | 1 | ₩65,000,000 | G/MOTOR 포함 | |||||
| 5000Kg/B | 1 | ₩90,000,000 | G/MOTOR 포함 | |||||
| 25 | FAN | 60CMM x 250MMAQ | 1 | ₩2,300,000 | MOTOR 7.5HP 포함 | |||
| 120CMM x 250MMAQ | 1 | ₩3,800,000 | MOTOR 15HP 포함 | |||||
| 180CMM x 250MMAQ | 1 | ₩4,200,000 | MOTOR 15HP 포함 | |||||
| 240CMM x 250MMAQ | 1 | ₩6,300,000 | MOTOR 25HP 포함 | |||||
| 300CMM x 250MMAQ | 1 | ₩7,600,000 | MOTOR 30HP 포함 | |||||
| 400CMM x 250MMAQ | 1 | ₩9,400,000 | MOTOR 40HP 포함 | |||||
| 500CMM x 250MMAQ | 1 | ₩11,600,000 | MOTOR 60HP 포함 | |||||
| 600CMM x 250MMAQ | 1 | ₩14,500,000 | MOTOR 60HP 포함 | |||||
| 26 | Hammer mill | 30HP | 1 | ₩6,000,000 | Impect Type | |||
| 50HP | 1 | ₩12,000,000 | Impect Type | |||||
| 27 | Hammer mill | 100HP | 1 | ₩24,000,000 | Champion Type | |||
| 125HP | 1 | ₩28,000,000 | Champion Type | |||||
| 150HP | 1 | ₩30,000,000 | Champion Type | |||||

